W trakcie tworzenia
| Model | XTZ 660 |
|---|---|
| Numer kodowy modelu | 3YF1 [(A), (B), (D), (DK), (F), (GB ), (GR), (I), (N), (NL), (PRT), (S), (SF)] 4BW1 [(A), (CH)] |
| Początek numeru ramy | 3YF-000101 4BW-000101 |
| Początek numeru silnika | 3YF-000101 4BW-000101 |
| Wymiary: | |
| Długość całkowita | 2,265 mm 2,355 mm (CH), (D), (DK), (N), (S), (SF) |
| Szerokość | 885 mm |
| Wysokość całkowita | 1,355 mm |
| Wysokość siedzenia | 865mm |
| Rozstaw osi | 1,495 mm |
| Minimalny prześwit | 245 mm |
| Podstawowa waga (z olejem i pełnym bakiem) | 195 kg |
| Minimalny promień skrętu | 2,400 mm |
| Silnik: | |
| Typ silnika | Czterosuwowy, chłodzony cieczą, SOHC |
| Układ cylindrów | Jednocylindrowy, pochylony do przodu |
| Pojemność | 660 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 100×84 mm |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Ciśnienie sprężania | 1,100 kPa (11 kg/cm2, 156 psi) |
| Rozrusznik | Elektryczny starter |
| System smarowania | Sucha miska olejowa |
| Pojemność oleju: Okresowa wymiana: Wymiana z filtrem oleju: Całkowita pojemność: | 2.6 L 2.7 L 3.0 L |
| Całkowita pojemność płynu chłodzącego | 1.2 L |
| Filtr powietrza | Typu suchego |
| Paliwo: Typ: Zbiornik paliwa: Rezerwa: | Benzyna bezołowiowa, minimum 91 oktanów 20 L 3.5 L |
| Gaźnik: Typ: Ilość: Producent: | Y26PV 1 Teikei |
| Świeca: Typ: Producent: Przerwa: | DPR8EA-9/DPR9EA-9 NGK 0.8-0.9 mm |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe |
| Skrzynia biegów: Typ: Przełożenie pierwotne Przeniesienie napędu Przełożenie wtórne Przełożenia 1. 2. 3. 4. 5. | Sekwencyjna 5-cio biegowa 71/34 Łańcuch 45/15 31/12 27/17 24/20 21/22 19/24 |
| Opony: Rozmiary: Przód Tył Maksymalne obciążenie Ciśnienie (w oponach zimnych) do 90 kg Przód Tył Ciśnienie (w oponach zimnych) powyżej 90 kg Przód Tył | Dętkowe 90/90-21 54S 120/90-17 64S 180 kg 200 kPa (2.00 kg/cm2) 200 kPa (2.00 kg/cm2) 200 kPa (2.00 kg/cm2) 225 kPa (2.25 kg/cm2) |
| Hamulce: Hamulec przedni: Typ: Średnica/grubość tarczy hamulca przedniego: Hamulec tylni: Typ: Średnica/grubość tarczy hamulca tylnego: Płyn hamulcowy: | Pojedynczy hamulec tarczowy Dwutłokowy zacisk 282 mm/5 mm Pojedynczy hamulec tarczowy Jednotłokowy zacisk 220 mm/5 mm DOT 4 |
| Zawieszenie: Zawieszenie przednie: Zawieszenie tylne: | widelec teleskopowy centralny element resorująco-tłumiący |
Autor: rootolf